Tweet
NBA positional rankings 2012-13
Newsday's Al Iannazzone, Roderick Boone and Bobby Bonett rank the top players at each position in the NBA for the 2012-13 season. You can see how each writer ranked the players at that position in the three columns on the far right.
POINT GUARD | SHOOTING GUARD | SMALL FORWARD | POWER FORWARD | CENTER
Salary information crowdsourced from hoopshype.com and sportrac.com for the 2012-13 NBA season. All statistics from the 2011-12 NBA regular season.
POINT GUARD | SHOOTING GUARD | SMALL FORWARD | POWER FORWARD | CENTER
Salary information crowdsourced from hoopshype.com and sportrac.com for the 2012-13 NBA season. All statistics from the 2011-12 NBA regular season.
Showing 69 records
| Rank | Name | Team | Position | PPG | RPG | APG | PER | Salary | AI | RB | BB | |
| |
1 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | PG | 19.8 | 3.5 | 9.1 | 27.0 | $17,779,457 | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | Deron Williams | Nets | PG | 21.0 | 3.3 | 8.7 | 20.3 | $17,177,795 | 3 | 2 | 3 |
| |
3 | Rajon Rondo | Boston Celtics | PG | 11.9 | 4.8 | 11.7 | 17.5 | $11,000,000 | 2 | 4 | 6 |
| |
4 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | PG | 23.6 | 4.6 | 5.5 | 22.9 | $13,668,750 | 7 | 3 | 4 |
![]() |
5 | Steve Nash | Los Angeles Lakers | PG | 12.5 | 3.0 | 10.7 | 20.3 | $8,900,000 | 5 | 5 | 7 |
| |
6 | Derrick Rose | Chicago Bulls | PG | 21.8 | 3.4 | 7.9 | 23.0 | $16,402,500 | 4 | - | 2 |
| |
7 | Tony Parker | San Antonio Spurs | PG | 18.3 | 2.9 | 7.7 | 22.0 | $12,500,000 | 6 | 6 | 8 |
| |
8 | John Wall | Washington Wizards | PG | 16.3 | 4.5 | 8.0 | 17.7 | $5,915,880 | 8 | 7 | 10 |
| |
9 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | PG | 18.5 | 3.7 | 5.4 | 21.4 | $5,530,080 | - | - | 5 |
| |
10 | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | PG | 10.6 | 4.2 | 8.2 | 14.6 | $3,741,120 | - | 8 | 9 |
![]() |
11 | Stephen Curry | Golden State Warriors | PG | 14.7 | 3.4 | 5.3 | 21.2 | $3,958,742 | 9 | - | - |
![]() |
12 | Devin Harris | Atlanta Hawks | PG | 11.3 | 1.8 | 5.0 | 16.0 | $8,500,000 | - | 9 | - |
![]() |
13 | Brandon Jennings | Milwaukee Bucks | PG | 19.1 | 2.7 | 5.5 | 18.4 | $3,179,493 | 10 | - | - |
| |
14 | Andre Miller | Denver Nuggets | PG | 9.7 | 3.3 | 6.7 | 14.8 | $5,000,000 | - | 10 | - |
| |
1 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | SG | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 21.9 | $27,849,000 | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | Dwyane Wade | Miami Heat | SG | 22.1 | 4.8 | 4.6 | 26.3 | $17,024,000 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
3 | James Harden | Oklahoma City Thunder | SG | 16.8 | 4.1 | 3.7 | 21.1 | $5,820,416 | 6 | 3 | 3 |
| |
4 | Joe Johnson | Nets | SG | 18.8 | 3.7 | 3.9 | 18.4 | $19,752,645 | 4 | 4 | 6 |
| |
5 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | SG | 12.9 | 3.4 | 4.4 | 24.1 | $14,107,492 | 3 | 9 | 4 |
![]() |
6 | Ray Allen | Miami Heat | SG | 14.2 | 3.1 | 2.4 | 14.8 | $3,090,000 | 5 | 7 | 10 |
| |
7 | Monta Ellis | Milwaukee Bucks | SG | 20.4 | 3.4 | 6.0 | 17.5 | $11,000,000 | 9 | 5 | 8 |
![]() |
8 | Eric Gordon | New Orleans Hornets | SG | 20.6 | 2.8 | 3.4 | 19.2 | $13,668,750 | 8 | - | 5 |
![]() |
9 | O.J. Mayo | Dallas Mavericks | SG | 12.6 | 3.2 | 2.6 | 14.7 | $4,020,000 | 7 | - | 9 |
| |
10 | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | SG | 16.7 | 3.3 | 2.0 | 12.8 | $3,344,250 | - | 6 | - |
![]() |
11 | Brandon Roy | Minnesota Timberwolves | SG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $5,100,000 | - | - | 7 |
![]() |
12 | Arron Afflalo | Orlando Magic | SG | 15.2 | 3.2 | 2.4 | 14.7 | $7,562,500 | - | 8 | - |
| |
13 | Jason Terry | Boston Celtics | SG | 15.1 | 2.4 | 3.6 | 15.7 | $5,000,000 | 10 | 10 | - |
| |
1 | LeBron James | Miami Heat | SF | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 30.7 | $17,545,000 | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | SF | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 26.2 | $17,548,838 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
3 | Carmelo Anthony | Knicks | SF | 22.6 | 6.3 | 3.6 | 21.1 | $19,450,000 | 3 | 3 | 3 |
| |
4 | Paul Pierce | Boston Celtics | SF | 19.4 | 5.2 | 4.5 | 19.6 | $16,790,345 | 4 | 4 | 4 |
| |
5 | Danny Granger | Indiana Pacers | SF | 18.7 | 5.0 | 1.8 | 18.6 | $13,058,606 | 5 | 5 | 7 |
| |
6 | Andre Iguodala | Denver Nuggets | SF | 12.4 | 6.1 | 5.5 | 17.6 | $14,718,250 | 7 | 6 | 6 |
| |
7 | Rudy Gay | Memphis Grizzlies | SF | 19.0 | 6.4 | 2.3 | 17.8 | $16,460,532 | 6 | - | 5 |
| |
8 | Luol Deng | Chicago Bulls | SF | 15.3 | 6.5 | 2.9 | 14.1 | $13,326,700 | 8 | 8 | 8 |
| |
9 | Nicolas Batum | Portland Trail Blazers | SF | 13.9 | 4.6 | 1.4 | 17.3 | $11,950,000 | - | 7 | 10 |
![]() |
10 | Andrei Kirilenko | Minnesota Timberwolves | SF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $9,779,349 | 9 | - | 9 |
| |
11 | Tayshaun Prince | Detroit Pistons | SF | 12.7 | 4.5 | 3.3 | 12.8 | $6,764,045 | - | 9 | - |
| |
12 | Gerald Wallace | Nets | SF | 13.8 | 6.7 | 2.8 | 15.9 | $9,682,435 | 10 | - | - |
| |
13 | Metta World Peace | Los Angeles Lakers | SF | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 11.0 | $7,258,960 | - | 10 | - |
| |
1 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | PF | 21.6 | 6.8 | 2.2 | 21.7 | $20,907,128 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
2 | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | PF | 26.0 | 13.3 | 2.0 | 25.4 | $13,668,750 | 3 | 5 | 1 |
| |
3 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | PF | 20.7 | 10.9 | 3.2 | 23.4 | $7,226,891 | 6 | 2 | 2 |
| |
4 | Pau Gasol | Los Angeles Lakers | PF | 17.4 | 10.4 | 3.7 | 20.5 | $19,000,000 | 2 | 3 | 8 |
| |
5 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | PF | 21.7 | 8.0 | 2.4 | 22.7 | $13,000,000 | 8 | 6 | 4 |
![]() |
6 | Chris Bosh | Miami Heat | PF | 18.0 | 7.9 | 1.8 | 18.9 | $17,545,000 | 5 | 7 | 5 |
![]() |
7 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | PF | 15.4 | 9.0 | 2.3 | 22.5 | $9,638,554 | 4 | 4 | - |
| |
8 | Josh Smith | Atlanta Hawks | PF | 18.8 | 9.6 | 3.9 | 21.1 | $13,200,000 | 7 | 9 | 7 |
![]() |
9 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | PF | 18.1 | 11.0 | 1.6 | 21.7 | $3,880,800 | - | - | 6 |
| |
10 | Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | PF | 9.1 | 7.5 | 0.4 | 19.0 | $2,253,061 | - | 8 | - |
| |
11 | Zach Randolph | Memphis Grizzlies | PF | 11.6 | 8.0 | 1.7 | 17.9 | $16,500,000 | 10 | - | 10 |
| |
12 | Paul Millsap | Utah Jazz | PF | 16.6 | 8.8 | 2.3 | 21.8 | $7,200,000 | - | - | 9 |
| |
13 | Amar'e Stoudemire | Knicks | PF | 17.5 | 7.8 | 1.1 | 17.7 | $19,948,799 | 9 | - | - |
![]() |
14 | David Lee | Golden State Warriors | PF | 20.1 | 9.6 | 2.8 | 19.7 | $12,744,000 | - | 10 | - |
| |
1 | Dwight Howard | Los Angeles Lakers | C | 20.6 | 14.5 | 1.9 | 24.2 | $19,261,200 | 1 | 1 | 1 |
| |
2 | Andrew Bynum | Philadelphia 76ers | C | 18.7 | 11.8 | 1.4 | 22.9 | $16,473,002 | 2 | 2 | 2 |
| |
3 | Kevin Garnett | Boston Celtics | C | 15.8 | 8.2 | 2.9 | 20.4 | $12,467,532 | 3 | 3 | 7 |
| |
4 | Tyson Chandler | Knicks | C | 11.3 | 9.9 | 0.9 | 18.7 | $13,604,188 | 5 | 4 | 4 |
![]() |
5 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | C | 14.6 | 8.9 | 3.1 | 18.4 | $13,891,359 | 4 | - | 6 |
| |
6 | Al Horford | Atlanta Hawks | C | 12.4 | 7.0 | 2.2 | 19.0 | $12,000,000 | 8 | - | 3 |
![]() |
7 | Brook Lopez | Nets | C | 19.2 | 3.6 | 1.2 | 21.9 | $13,668,000 | 10 | 6 | 9 |
| |
8 | Joakim Noah | Chicago Bulls | C | 10.2 | 9.8 | 2.5 | 19.6 | $11,050,000 | 6 | 10 | - |
| |
9 | Al Jefferson | Utah Jazz | C | 19.2 | 9.6 | 2.2 | 22.8 | $15,000,000 | - | - | 5 |
| |
10 | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | C | 7.4 | 8.3 | 0.3 | 16.4 | $10,532,977 | - | 5 | - |
| |
11 | Roy Hibbert | Indiana Pacers | C | 12.8 | 8.8 | 1.7 | 19.3 | $13,668,750 | 9 | 9 | 10 |
| |
12 | Andrew Bogut | Golden State Warriors | C | 11.3 | 8.3 | 2.6 | 14.9 | $13,150,000 | 7 | - | - |
| |
13 | JaVale McGee | Denver Nuggets | C | 11.3 | 7.8 | 0.5 | 19.9 | $10,000,000 | - | 7 | - |
| |
14 | Greg Monroe | Detroit Pistons | C | 15.4 | 9.7 | 2.3 | 22.0 | $3,217,680 | - | - | 8 |
| |
15 | Kendrick Perkins | Oklahoma City Thunder | C | 5.1 | 6.6 | 1.2 | 8.7 | $7,800,531 | - | 8 | - |
Showing 69 records
advertisement | advertise on Newsday
advertisement | advertise on Newsday


















